品牌 | 廈門地坤 |
---|
GTR196氣體變送器的詳細資料:
適用場所
石油、石化
油庫和液化氣站
化學工業
涂料和油漆生產廠
塑料生產廠
污水處理廠
燃氣鍋爐系統
實驗室
氧氣濃度測量
冷藏室(氨水監測)
精煉廠
噴涂間
汽車工業
GTR196氣體變送器技術參數
類型 | TGS | VQ | GOW | IR | TOX |
測量原理 | 半導體 | 催化燃燒 | 熱導式 | 紅外線 | 電化學 |
應用 | 可燃氣體 | CO2, H2, He, Ar | CH4 (Vol %; LEL) | O2,CO,Cl2,NH3,NO,NO2, SO2,H2S,O3,H2 (或其他有du氣體) | |
測量范圍 | ppm 范圍到 100 % LEL | 從 0 - 5 Vol% 到 0 - 100 Vol% | 0–100 % LEL CH4, C3H8 | ppm 范圍 | |
滿量程誤差 | ± 5% | ± 3% | ± 2% | ± 3% | |
溫度范圍 | -20...+ 45°C, 帶傳感器溫度補償 | ||||
溫度影響 | 5 % | 2 % | 約8 % | 2 % | |
交叉敏感度: | < 2% 帶內置過濾器 | ||||
時間反應(t90) | 約 20s | 約 40s | < 30 sec | < 60s | |
壓力影響 | 1% | ||||
線性 | < 滿量程2% | ||||
重復精度 | < 滿量程2% (每年) | ||||
安裝位置 | 墻掛式、管道式或其他 | ||||
傳感器壽命 | * | 約5-15年 | 1-5年 | ||
供電電壓 | 15V - 30V | ||||
接口 | 2線制技術, 4-20 mA (僅592 TOX), 3線制技術, 4-20 mA 或總線制LON技術, 電隔離, 數據傳輸78 kbps | ||||
防爆等級(可選) | II 2 G EEx dme [ia] IIC T6 | ||||
防護等級 | IP54 | ||||
尺寸HxD | 100x180 x 80mm 或 直徑80/高80mm (僅592 TOX) | ||||
重量 | 1.1 kg 或 600g (僅592 TOX) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435170 管理登陸