品牌 | 廈門地坤 |
---|
GDYQ-121SH2甜味劑檢測儀
* 檢測項目:安賽蜜、糖精鈉等甜味劑。
* 檢測方法符合GB/T5009.28-2003。
* 檢測結果滿足GB2760-2011《食品添加劑使用衛生標準》國家*。
* 配有工作站軟件,具有譜圖分析功能,顯示峰型圖,自動積分。
* 檢測速度快,同一次操作,可以同時分析多個不同參數。外標法定量,無需顯色劑。
* 交直流兩用,內置高容量可充電電池,真正實現單機現場快速檢測。USB數據傳輸,狀態自動識別。
* 較低檢出:
安賽蜜:0.1ug
糖精鈉:0.1ug
* 測定范圍:
安賽蜜:0.0~4.0g/kg
糖精鈉:0.0~5.0g/kg
* 波長重復性:±1 nm
* 波長準確度:±5 nm
* 檢測方式:反射法、熒光法
GDYQ-121SH2甜味劑檢測儀適用于食品監管、科研院所、醫藥行業和化工行業等部門對食品中甜味劑的檢測。
C315 | 電導率電極 | UP-CON1000-SL,5m | CNA-87.334.250 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定5米電纜;卡套式安裝 |
C316 | 電導率電極 | UP-CON1000,15m | CNA-87.334.170 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定15米電纜 |
C319 | 電導率電極 | UP-CON1000-SL,15m | CNA-87.334.270 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定15米電纜;卡套式安裝 |
C400 | 電導率電纜 | LF,1m | CNA-88.155.120 | 支 | 僅適用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不帶固定電纜的電極;1米 |
C401 | 電導率電纜 | LF,5m | CNA-88.155.520 | 支 | 僅適用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不帶固定電纜的電極;5米 |
C402 | 電導率電纜 | LF,15m | CNA-88.155.720 | 支 | 僅適用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不帶固定電纜的電極;15米 |
C403 | 進水管 | PVC | CNA-86.180.020 | 根 | 3米,8/6mm |
鈉表 |
|
|
|
| |
N200 | 鈉溢流管 | Sodium | CNA-83.595.170 | 個 | 僅適用于Solo Sodium/AMI Sodium P型鈉表;長400mm,外徑10mm;帶一個O型圈 |
N201 | 鈉電極測量池 | Solo Sodium | CNA-83.515.020 | 個 | 僅適用于Solo Sodium型鈉表 |
N202 | 鈉溢流杯 | Solo Sodium | CNA-83.595.190 | 個 | 僅適用于Solo Sodium型鈉表;長200mm,外徑50mm;帶一個O型圈和蓋子 |
N203 | 鈉全套恒壓器 | Solo Sodium | CNA-83.555.040 | 套 | 僅適用于Solo Sodium型鈉表;包括鈉恒壓器固定件、溢流管、溢流杯及校準瓶固定件 |
N204 | 鈉恒壓器 | AMI Sodium P | CNA-83.595.240 | 個 | 僅適用于AMI Sodium P型鈉表 |
N205 | 鈉電極測量池 | AMI Sodium P | CNA-83.515.030 | 個 | 僅適用于AMI Sodium P型鈉表 |
N206 | 鈉溢流杯 | AMI Sodium P | CNA-83.595.120 | 個 | 僅適用于AMI Sodium P型鈉表;長170mm,外徑60mm;帶一個O型圈和蓋子 |
N300 | 鈉測量電極 | Sodium | CNA-87.720.010 | 支 | 適用于所有型號的鈉表 |
N301 | 鈉參比電極 | Sodium | CNA-87.840.100 | 支 | 適用于所有型號的鈉表 |
N302 | 鈉溫度電極 | NT5K | CNA-87.027.020 | 支 | 適用于所有型號的鈉表;FAM/AMI Hydrazine型聯氨;FAM/AMI Trides型余氯;帶0.8米固定電纜 |
N303 | 鈉pH電極 | pH | CNA-87.150.100 | 支 | 僅適用于AMI Sodium P/A型鈉表 |
N400 | 鈉活化液包 | Sodium | CNA-87.729.010 | 套 | 含1瓶100ml液體和1瓶少量固體 |
N401 | 鈉電解液 | Sodium | CNA-87.892.400 | 瓶 | 用于鈉參比電極;100ml |
N402 | 鈉標準液 | Sodium | CNA-85.141.400 | 瓶 | 100ml |
N403 | 鈉氣泡探測器 | Solo Sodium | CNA-87.932.010 | 個 | 僅適用于Solo Sodium型鈉表 |
N404 | 鈉密封圈及小零件 | Solo Sodium | CNA-83.590.040 | 套 | 僅適用于Solo Sodium型鈉表;包含:1個空氣過濾器、6個密封圈、2個電極固定件、1個針型閥、3個管路連接件 |
N406 | 鈉全套管路配件 | Solo Sodium | CNA-86.170.030 | 套 | 僅適用于Solo Sodium型鈉表;2根堿化試劑管、2根樣水管、3個樣水管接頭 |
N407 | 鈉全套管路配件 | AMI Sodium P | CNA-86.170.031 | 套 | 僅適用于AMI Sodium P鈉表;2根堿化試劑管、1根樣水管、1根連接試劑瓶的短管 |
CNA-87.334.250,CNA-87.334.170,CNA-87.334.270,CNA-88.155.120,CNA-88.155.520,CNA-88.155.720,CNA-86.180.020,CNA-83.595.170,CNA-83.515.020,CNA-83.595.190,CNA-83.555.040,CNA-83.595.240,CNA-83.515.030,CNA-83.595.120,CNA-87.720.010,CNA-87.840.100,CNA-87.027.020,CNA-87.150.100,CNA-87.729.010,CNA-87.892.400,CNA-85.141.400,CNA-87.932.010,CNA-83.590.040,CNA-86.170.030,CNA-86.170.031,電導率電纜,進水管,鈉溢流管,鈉電極測量池,鈉溢流杯,鈉全套恒壓器,鈉恒壓器,鈉電極測量池,鈉溢流杯,鈉pH電極,鈉氣泡探測器,鈉密封圈及小零件,鈉全套管路配件 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:442389 管理登陸